Palid nga Tumbaga
Pasiuna sa Produkto
Ang Copper Sheet hinimo gikan sa electrolytic copper, pinaagi sa pagproseso pinaagi sa ingot, hot rolling, cold rolling, heat treatment, surface cleaning, cutting, finishing, ug dayon packing. Ang materyal adunay maayo kaayong thermal ug electrical conduction, flexible ductility ug maayong corrosion resistance. Kini kaylap nga gigamit sa electrical, automotive, communications, hardware, dekorasyon ug uban pang mga industriya.
Pangunang Teknikal nga mga Parameter
1-1 Komposisyon sa Kemikal
| Alloy Dili. | Komposisyon sa Kemikal (%,Max.) | ||||||||||||
| Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Kahugawan | |
| T1 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.05 |
| T2 | 99.90 | --- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.1 |
| TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.03 |
| TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
| TP1 | 99.90 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| TP2 | 99.85 | --- | 0.002 | 0.002 | --- | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | --- | 0.01 | 0.15 |
1-2 Lamesa sa Alloy
| Ngalan | Tsina | ISO | ASTM | JIS |
| Puro nga Tumbaga | T1,T2 | Cu-FRHC | C11000 | C1100 |
| tumbaga nga walay oksiheno | TU1 | ------- | C10100 | C1011 |
| TU2 | Cu-OF | C10200 | C1020 | |
| deoxidized nga tumbaga | TP1 | Cu-DLP | C12000 | C1201 |
| TP2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
1-3 Mga Kinaiya
1-3-1 Espisipikasyon mm
| Ngalan | Alloy (Tsina) | Kasuko | Gidak-on (mm) | ||
| Gibag-on | Lapad | Gitas-on | |||
| Palid nga Tumbaga | T2/TU2 | H 1/4H | 0.3~0.49 | 600 | 1000~2000 |
| 0.5~3.0 | 600~1000 | 1000~3000 | |||
Marka sa Temperatura: O. Humok;1/4H. 1/4 Gahi;1/2H. 1/2 Gahi;H. Gahi kaayo;EH. Sobrang gahi;R. Init nga gilukot.
Yunit sa Pagkamatugtanon sa 1-3-2: mm
| Gibag-on | Lapad | |||||
| Gitugotan ang Pagtipas sa Gibag-on ± | Gitugot nga Pagtipas sa Lapad± | |||||
| <400 | <600 | <1000 | <400 | <600 | <1000 | |
| 0.5~0.8 | 0.035 | 0.050 | 0.080 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
| 0.8~1.2 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| 1.2~2.0 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
| 2.0~3.2 | 0.060 | 0.100 | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
1-3-3Mekanikal nga Pagganap:
| Alloy | Kasuko | Kusog sa Pag-tensile N/mm2 | Pag-inat ≥% | Katig-a HV | ||
| T1 | T2 | M | (O) | 205-255 | 30 | 50-65 |
| TU1 | TU2 | Y4 | (1/4 ka oras) | 225-275 | 25 | 55-85 |
| TP1 | TP2 | Y2 | (1/2 ka oras) | 245-315 | 10 | 75-120 |
|
|
| Y | (H) | ≥275 | 3 | ≥90 |
Marka sa Temperatura: O. Humok;1/4H. 1/4 Gahi;1/2H. 1/2 Gahi;H. Gahi kaayo;EH. Sobrang gahi;R. Init nga gilukot.
1-3-4 Mga Parameter sa Elektrisidad:
| Alloy | Konduktibidad/%IACS | Koepisyent sa Pagsukol/Ωmm2/m |
| T1 T2 | ≥98 | 0.017593 |
| TU1 TU2 | ≥100 | 0.017241 |
| TP1 TP2 | ≥90 | 0.019156 |
1-3-4 Mga Parameter sa Elektrisidad






