ED Copper Foils alang sa Li-ion Battery (Double-matte)
Pagpaila sa Produkto
Ang Electrodeposited Copper foil alang sa single (double) sided gross lithium battery usa ka propesyonal nga materyal nga gihimo sa CIVEN METAL aron mapaayo ang performance sa negatibo nga electrode coating sa baterya.Ang tumbaga nga foil adunay taas nga kaputli, ug human sa roughening nga proseso, kini mas sayon nga mohaum sa negatibo nga electrode nga materyal ug dili kaayo lagmit mahulog.Ang CIVEN METAL mahimo usab nga custom slit sa materyal aron matubag ang mga kinahanglanon sa lainlaing mga produkto sa kustomer.
Mga detalye
Ang CIVEN METAL makahatag ug single (doble) sided gross lithium copper foil nga lainlain ang gilapdon gikan sa 8 hangtod 12µm sa nominal nga gibag-on.
Pagpasundayag
Ang produkto naporma nga adunay usa ka kolumnar nga istruktura sa lugas, ang kabangis sa sinaw nga nawong sa doble nga kilid nga balhiboon nga lithium copper foil labi ka gaan kaysa sa doble nga kilid nga light lithium copper foil, ug ang elongation ug tensile nga kusog niini mas ubos kaysa sa ang double-sided light lithium copper foil, ug uban pang mga kabtangan (tan-awa ang Table 1).
Mga aplikasyon
Mahimo kining gamiton isip anode carrier ug collector alang sa lithium-ion nga mga baterya.
Bentaha
Ang single (double) nga kilid nga lithium copper foil nga kahayag (buhok) nga nawong mas rougher kay sa double-sided light lithium copper foil, ang bugkos niini sa negatibo nga electrode nga materyal mas lig-on, dili sayon mahulog gikan sa materyal, ug ang tugma sa negatibo lig-on ang materyal nga electrode.
Test Item | Yunit | Espesipikasyon | ||||||
Single-Matte | Doble nga Matte | |||||||
8μm | 9μm | 10μm | 12μm | 9μm | 10μm | 12μm | ||
Timbang sa Lugar | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 85-90 | 95-100 | 105-110 |
Kusog nga Tensile | Kg/mm2 | ≥28 | ||||||
Elongation | % | ≥2.5 | ≥3.0 | |||||
Pagkagahi (Rz) | μm | Komperensya sa mga partido | ||||||
Gibag-on | μm | Komperensya sa mga partido | ||||||
Pagbag-o sa Kolor | (130℃/10min) | Walay kausaban | ||||||
Lapad nga Pagtugot | mm | -0/+2 | ||||||
Panagway | ---- | 1. Ang tumbaga nga foil ibabaw hamis ug patag.2. Walay klaro nga concave ug convex point, crease, indentation, kadaot. 3. Ang kolor ug luster pare-pareho, walay oxidation, corrosion ug lana. 4. Trimming flush, walay lace ug copper powder. | ||||||
hiniusang | ---- | Dili mosobra sa 1 ka joint kada roll | ||||||
Cu Kontento | % | ≥99.9 | ||||||
Kalibutan | ---- | RoHS Standard | ||||||
Kinabuhi sa Estante | ---- | 90 ka adlaw human nadawat | ||||||
Timbang sa Roll | kg | Komperensya sa mga partido | ||||||
Pagputos | ---- | Gipakita sa pakete nga adunay ngalan sa butang, detalye, numero sa batch, net nga gibug-aton, gross nga gibug-aton, RoHS ug mga tiggama | ||||||
Kondisyon sa Pagtipig | ---- | 1. Ang bodega kinahanglan magpabilin nga limpyo, uga, ug humidity ubos sa 60% ingon man Ang temperatura ubos sa 25 ℃.2. Ang bodega kinahanglan walay corrosive gas, kemikal ug basa nga mga butang. |
Talaan 1. Pagpasundayag
Mubo nga sulat:1. Copper foil oxidation resistance performance ug surface density index mahimong negosasyon.
2. Ang performance index kay ubos sa atong testing method.
3. Ang kalidad nga garantiya nga panahon mao ang 90 ka adlaw gikan sa petsa sa resibo.