| BUTANG | ED | RA |
| Mga kinaiya sa proseso→Proseso sa paggama→Kristal nga istruktura →Sakup sa gibag-on →Pinakataas nga gilapdon →Magamitkinaiya →Pagtambal sa nawong | Pamaagi sa kemikal nga platingIstruktura sa kolumnar 6μm ~ 140μm 1340mm (kasagaran 1290mm) Lisod Doble nga sinaw / single nga banig / doble nga banig | Pisikal nga pamaagi sa pag-rollLingin nga istruktura 6μm ~ 100μm 650mm Gahi / Humok Usa ka suga / doble nga suga |
| Pagprodyus Kalisod | Mubo nga siklo sa produksiyon ug medyo yano nga proseso | Taas nga siklo sa produksiyon ug medyo komplikado nga proseso |
| Kalisud sa pagproseso | Ang produkto mas gahi, mas daling mabuak, ug daling mabuak | Makontrol nga kahimtang sa produkto, maayo kaayo nga pagka-ductility, dali nga mahulma |
| Mga Aplikasyon | Kasagaran kini gigamit sa mga industriya nga nanginahanglan og electrical conductivity, thermal conductivity, heat dissipation, shielding, ug uban pa. Tungod sa kalapad sa produkto, gamay ra ang mga materyales sa ngilit nga gigamit sa produksiyon, nga makadaginot sa bahin sa gasto sa pagproseso. | Kasagaran gigamit sa mga high-end nga conductive, heat dissipation ug shielding nga mga produkto. Ang mga produkto adunay maayo nga ductility ug dali nga iproseso ug pormahon. Ang materyal nga gipili alang sa mid- ngadto sa high-end nga mga electronic component. |
| Relatibong mga Bentaha | Mubo nga siklo sa produksiyon ug medyo yano nga proseso. Ang mas lapad nga gilapdon naghimo niini nga dali nga makadaginot sa mga gasto sa pagproseso. Ug ang gasto sa paggama medyo ubos ug ang presyo dali nga madawat sa merkado. Kon mas nipis ang gibag-on, mas klaro ang bentaha sa presyo sa electrolytic copper foil kon itandi sa calendered copper foil. | Tungod sa taas nga kaputli ug densidad sa produkto, kini angay alang sa mga produkto nga adunay taas nga kinahanglanon alang sa ductility ug flexibility. Dugang pa, ang electrical conductivity ug heat dissipation properties mas maayo kaysa sa electrolytic copper foil. Ang kahimtang sa produkto mahimong makontrol pinaagi sa proseso, nga naghimo niini nga mas sayon nga matubag ang mga kinahanglanon sa pagproseso sa mga kustomer. Kini usab adunay mas maayo nga kalig-on ug resistensya sa kakapoy, mao nga kini magamit isip hilaw nga materyal aron mapataas ang kinabuhi sa serbisyo sa mga target nga produkto. |
| Mga disbentaha sa relatibo | Dili maayo nga pagka-ductility, lisod nga pagproseso ug dili maayo nga kalig-on. | Adunay mga restriksyon sa gilapdon sa pagproseso, mas taas nga gasto sa produksiyon ug taas nga mga siklo sa pagproseso. |
Oras sa pag-post: Ago-16-2021