Butang | ED | RA |
Mga Kinaiya sa Pagproseso→ proseso sa paghimo→ Struktura sa Crystal → gibag-on ang gibag-on → maximum nga gilapdon → Magamitgawi → Pagtambal sa ibabaw | Paagi sa Plating nga PlatingIstruktura sa kolumar 6μm ~ 140μm 1340mm (sa kasagaran 1290mm) Gahi Doble nga sinaw / single Mat / Double Mat | Paagi sa Physical Rolling PaagiStruct Structure 6μm ~ 100μm 650mm Gahi / humok Usa ka Kahayag / Doble nga Kahayag |
Mamugna Kalisod | Mubo nga siklo sa produksiyon ug medyo yano nga proseso | Taas nga siklo sa produksiyon ug medyo komplikado nga proseso |
Kalisud sa pagproseso | Ang produkto labi ka lisud, labi ka madasigon, dali nga mabuak | Kontrolado nga estado sa produkto, maayo kaayo nga ductility, dali nga mahulma |
Mga Aplikasyon | Kasagaran kini gigamit sa mga industriya nga nanginahanglan kuryente nga electrical conductivity, thermal conductivity, pag-init sa pag-init, pag-ayo, uban pa sa lapad nga mga materyales sa produksiyon, nga makaluwas sa bahin sa gasto sa pagproseso. | Kasagaran nga gigamit sa high-end nga regulasyon, pag-init sa pag-disiprasyon ug mga produkto sa pagpanalipod. Ang mga produkto adunay maayo nga ductility ug dali nga maproseso ug porma. Ang materyal nga kapilian alang sa tungatunga sa mga bahin nga mga sangkap sa elektroniko. |
Mga Kaayohan | Mubo nga siklo sa produksiyon ug medyo yano nga proseso. Ang labi ka lapad nga gilapdon nakapadali sa pagtipig sa mga gasto sa pagproseso. Ug ang gasto sa paggama medyo ubos ug ang presyo dali alang sa merkado nga dawaton. Ang nipis nga gibag-on, labi ka klaro nga bentaha sa electrolytic tumble foil nga presyo itandi sa kaldero nga tumbaga nga foil. | Tungod sa hataas nga kaputli ug Densidad sa produkto, angay kini alang sa mga produkto nga adunay taas nga kinahanglanon alang sa ductility ug kadali. Dugang pa, ang electrical conductivity ug init nga mga kabtangan sa pagkabungkag labi ka maayo kaysa sa mga electrolytic tumble foil. Ang kahimtang sa produkto mahimong kontrolado sa proseso, nga mas dali nga makab-ot ang mga kinahanglanon sa pagproseso sa mga kustomer. Kini usab adunay labi ka maayo nga kalig-on ug pagkapakyas sa pagkapoy, mao nga mahimo kini nga gamiton ingon hilaw nga materyal aron magdala sa mas dugay nga serbisyo sa serbisyo sa mga target nga produkto. |
Mga Disimonulo | Dili maayo nga ductility, lisud nga pagproseso ug dili maayo nga tibay. | Adunay mga pagdili sa pagpalapad sa pagproseso, mas taas nga gasto sa produksiyon ug taas nga mga siklo sa pagproseso. |
Post Oras: Aug-16-2021